FEMME
Taille | Tour de taille en cm | Tour de poitrine en cm | Tour de bassin en cm | |
34/36 – XS | 34 | 58/62 | 78/82 | 84/88 |
36 | 62/66 | 82/86 | 88/92 | |
38/40 – S | 38 | 66/70 | 86/90 | 92/96 |
40 | 70/74 | 90/94 | 96/100 | |
42/44 – L | 42 | 74/78 | 94/98 | 100/104 |
44 | 78/82 | 98/102 | 104/108 | |
46/48 -XL | 46 | 82/86 | 102/106 | 108/112 |
48 | 86/90 | 106/110 | 112/116 | |
50/52 – XXL | 50 | 90/98 | 110/116 | 116/122 |
52 | 98/106 | 116/122 | 122/128 | |
HOMME
|
Taille | Tour de poitrine en cm | ||
– | XS | 36 | 72 |
38 | 76 | ||
1 | S | 40 | 80 |
42 | 84 | ||
44 | 88 | ||
2 | M | 46 | 92 |
48 | 96 | ||
3 | L | 50 | 100 |
52 | 104 | ||
4 | XL | 54 | 108 |
56 | 112 | ||
58 | 116 | ||
5 | XXL | 60 | 120 |
62 | 124 | ||
6 | XXXL | 64 | 128 |
66 | 132 | ||
7 | 4XL | 68 | 136 |
70 | 140 | ||
8 | 5XL | 72 | 144 |
74 |
EQUIVALENCE GUIDE DES TAILLES
US | EUR | UK | MEX |
---|---|---|---|
XXXS · 0 | XXS | 4 | EECH |
XXS · 2 | XS | 6 | ECH |
XS · 4 | S | 8 | CH |
S · 6 | M | 10 | M |
M· 8 | L | 12 | G |
L · 10 | XL | 14 | EG |
XL · 12 | XXL | 16 | EEG |
US | EUR | UK | MEX | IT | RU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 4 | 0 | 36 | 38 |
2 | 34 | 6 | 1 | 38 | 40 |
4 | 36 | 8 | 3 | 40 | 42 |
6 | 38 | 10 | 5 | 42 | 44 |
8 | 40 | 12 | 7 | 44 | 46 |
10 | 42 | 14 | 9 | 46 | 48 |
12 | 44 | 16 | 11 | 48 | 50 |
14 | 46 | 18 | 13 | 50 | 52 |
16 | 48 | 20 | 15 | 52 | 54 |
- Les mesures sont basées sur des mesures prises directement sur le corp, pas sur le vêtement.